Descripción del Producto
Cuando solo puedes tener una bicicleta y tu misión es llevarla al olvido, esta es la indicada. Desde los parques para bicicletas bien cuidados hasta los terraplenes arcillosos, las pistas alpinas y los senderos del patio trasero, la Bronson se siente tan a gusto en el aire como en la tierra. Para el ciclista con un temperamento de Peter Pan o que quiere adoptar una posición de tabla plana, la Bronson fomenta el mal comportamiento.
CARACTERÍSTICAS:
| Suspencion | |
| Horquilla | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Shock | FOX Float X Performance, 230x57.5 |
| Transmision | |
| Desviador Trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Shifter | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Volante | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Largo de bielas | - |
| Piñon | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Motor | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Frenos | |
| Frenos | SRAM DB8 Stealth |
| Rotor delantero | SRAM HS2 200mm |
| Rotor trasero | SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
| Manillar | OneUp Aluminum Bar, 35mm Rise, 800mm |
| Tee | Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Largo de tee | - |
| Puños | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Dirección | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Tija/Dropper | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Dropper Length | - |
| Sillin | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy |
| Ruedas | |
| Llanta delantera | Raceface AR30 |
| Maza delantera | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Neumático delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Llanta trasera | Raceface AR30 |
| Maza trasera | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Neumático trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Válvulas | Reserve Fillmore Valves |
