Descripción del Producto
Cuando solo puedes tener una bicicleta y tu misión es llevarla al olvido, esta es la indicada. Desde los parques para bicicletas bien cuidados hasta los terraplenes arcillosos, las pistas alpinas y los senderos del patio trasero, la Bronson se siente tan a gusto en el aire como en la tierra. Para el ciclista con un temperamento de Peter Pan o que quiere adoptar una posición de tabla plana, la Bronson fomenta el mal comportamiento.
CARACTERÍSTICAS:
| Suspencion | |
| Horquilla | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Shock | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
| Transmision | |
| Desviador Trasero | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Shifter | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Volante | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
| Largo de bielas | - |
| Piñon | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Motor | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Frenos | |
| Frenos | SRAM DB8 Stealth |
| Rotor delantero | SRAM Centerline, 200mm |
| Rotor trasero | SRAM Centerline, 200mm |
| Cockpit | |
| Manillar | Burgtec Alloy Bar |
| Tee | OneUp Stem, 42mm -or- Burgtec Enduro Stem, 42mm |
| Largo de tee | - |
| Puñons | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Dirección | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Tija/Dropper | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Dropper Length | - |
| Sillin | Fizik Monte -or- SDG Bel-Air V3, Steel |
| Ruedas | |
| Llanta delantera | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Maza delantera | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Neumatico delantero | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C, MaxxGrip, EXO+ |
| Llanta trasera | Reserve 30|TR AL -or- Raceface AR30 |
| Maza trasera | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Neumatico trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Valvulas | Reserve Fillmore Valves |
