Entrega fin de septiembre
Descripción del Producto
MENOS ARRASTRE, MÁS VELOCIDAD
La aerodinámica es fundamental para diseñar una bicicleta rápida: la resistencia aerodinámica representa hasta el 90% de la resistencia general que afecta a un ciclista. El diseño del cuadro de la Serie P y las formas de los tubos personalizados mejoran su aerodinámica al tiempo que mejoran su rigidez, peso y facilidad de uso, todo en un paquete legal UCI
COMPONENTES
|
DIRECCIÓN |
Profile Design WING bearing cap for P-Series |
| TEE | |
| COCKPIT | Profile Design Wing Evo, 52ASA, Cockpit Assembly |
| MANUBRIO | Profile Design A3A Low Riser Kit (5/10/20mm) |
| TIJA | Cervélo SP23 Carbon |
| SILLIN | Fizik Transiro Aeris LD R3 |
| SHIFTERS / FRENOS | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| CALIPERS | |
| ROTORES | Shimano CL800 Centerlock |
| DESVIADOR | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| PATA DE CAMBIO | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| PIÑON | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12-Speed |
| CADENA | Shimano M8100, 12 speed |
| VOLANTE | Shimano Ultegra R8100, 52/36T Largo de bielas 48 - 160mm Largo de bielas 51 - 160mm Largo de bielas 54 - 165mm Largo de bielas 56 - 165mm Largo de bielas 56 - 170mm |
| MOTOR | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| POWER METER | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| RUEDAS |
Delantera: Vision TC60 i23 Trasera: Vision TC60 i23 |
| EJES | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length / Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.75mm, 170.5mm length |
| NEUMÁTICOS | Vittoria Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29c |
| CAMBIOS SATÉLITES | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| ACCESORIOS | - Soporte de hidratación trasero Cervélo - Compartimiento Cervélo Smartpak 400 en el Top Tube - Almacenamiento integrado dentro de cuadro, Cervélo - Profile Design Axis Ultimate Carbon Botella de agua - Profile Design HSC 250 - Soporte para ciclo computador Profile Design ASA |
ALMACENAMIENTO MODULAR
El almacenamiento modular incorpora piezas Cervélo personalizadas y accesorios no originales aprobados para permitir una personalización completa de sus necesidades de almacenamiento. Permite una solución segura y aerodinámica adaptada específicamente a sus necesidades.

Encuentra tu talla perfecta
Ingresa tu altura para conocer la talla de bicicleta recomendada para ti.
