Descripción del Producto
LO RÁPIDO SE VUELVE AÚN MÁS RÁPIDO.
La aerodinámica es fundamental para diseñar una bicicleta rápida: la resistencia aerodinámica representa hasta el 90% de la resistencia general que afecta a un ciclista. El diseño del cuadro de la Serie P y las formas de los tubos personalizados mejoran su aerodinámica al tiempo que mejoran su rigidez, peso y facilidad de uso, todo en un paquete legal UCI
COMPONENTES
|
DIRECCIÓN |
FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-1/4, 45° x 45° |
| COCKPIT | Cervélo EX16 Carbon, Extension |
| MANILLAR AERO | Cervélo HB15 Carbon |
| TIJA | Cervélo SP23 Carbon |
| SILLIN | Fizik Transiro Aeris LD R3 |
| SHIFTERS / FRENOS | Shimano Dura-Ace, R9180 |
| CALIPERS | |
| ROTORES | Shimano CL800 Centerlock |
| DESVIADOR | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| PATA DE CAMBIO | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| PIÑON | Shimano Ultegra, R8100, 11-30T, 12-Speed |
| CADENA | Shimano M8100, 12 speed |
| VOLANTE | Shimano Ultegra R8100, 52/36T. 48 - 160mm 51 - 160mm 54 - 165mm 56 - 165mm 58 - 170mm 61 - 172.5mm |
| MOTOR | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| POWER METER | 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| RUEDAS |
Delantera: Reserve 77TA, DT Swiss 240 Dicut, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible Trasera: Reserve 88TA, DT Swiss 240 Dicut, 12x142mm, HG freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible |
| EJES | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 127mm length / Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.75mm, 170.5mm length |
| NEUMÁTICOS | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| CAMBIOS SATÉLITES | Shimano Dura-Ace, SW-R9160 |
| ACCESORIOS | - Soporte de hidratación trasero Cervélo - Compartimiento Cervélo Smartpak 400 en el Top Tube - Almacenamiento integrado dentro de cuadro, Cervélo - Profile Design Axis Ultimate Carbon Botella de agua - Profile Design HSC 250 - Soporte para ciclo computador Profile Design ASA |
ALMACENAMIENTO MODULAR
El almacenamiento modular incorpora piezas Cervélo personalizadas y accesorios no originales aprobados para permitir una personalización completa de sus necesidades de almacenamiento. Permite una solución segura y aerodinámica adaptada específicamente a sus necesidades.

Encuentra tu talla perfecta
Ingresa tu altura para conocer la talla de bicicleta recomendada para ti.
