Descripción del Producto
El S5 tiene una función: llegar a la fila antes que los demás. Bajo la dirección de Wout van Aert, Marianne Vos y Christophe LaPorte, el nuevo modelo ya ha demostrado ser una herramienta sin igual. En el Tour de Francia de 2022, esta bicicleta impulsó a Wout a obtener la puntuación más alta en clasificación de puntos de la era moderna. Con 480, Wout estaba unos 194 puntos por delante de su rival más cercano, una prueba tangible de que Cervélo sigue brindando mejoras aerodinámicas a nuestros atletas del World Tour.
COMPONENTES
| HORQUILLA | Cervélo All-Carbon, Bayonet S5 Fork |
| DIRECCIÓN | FSA IS2 1-1/8, 36° x 45° / 1-3/8, 36° x 45° |
| TEE | Cervélo HB19 Carbon |
| MANUBRIO | Cervélo HB19 Carbon |
| TIJA | Cervélo SP34 Carbon |
| SILLIN | Selle Italia NOVUS BOOST EVO SuperFlow Ti |
| CAMBIOS | Shimano Ultegra, R8150 |
| CALIPERS | Shimano Ultegra, R8150 |
| ROTORES | Shimano Ultegra, R8150 |
| DESVIADOR | Shimano Ultegra, R8150 |
| PATA DE CAMBIO | Shimano Ultegra, R8150 |
| PIÑON | Shimano Ultegra, R8100, 11-34T, 12-Speed |
| CADENA | Shimano M8100 |
| VOLANTE | Shimano Ultegra, R8100, 52/36T Potenciometro Dual 4iii |
| MOTOR | FSA, BBright thread together for 24mm spindle |
| RUEDAS | Delantera: Reserve 57TA, DT Swiss 240, 12x100mm, 24H, centerlock, tubeless compatible Trasera: Reserve 64TA, DT Swiss 240, 12x142mm, HG freehub 24H, centerlock, tubeless compatible |
| EJES | Cervélo Aero Thru Axle Front, M12x1.5mm, 122mm length Cervélo Aero Thru Axle Rear, M12x1.0mm, 169mm length |
| NEUMATICOS | Vittoria Corsa Pro TLR G2.0 700x29c |
| MAX NEUMATICO | 34m |
Encuentra tu talla perfecta
Ingresa tu altura para conocer la talla de bicicleta recomendada para ti.
