Descripción del Producto
Cervélo, una marca líder en la industria de bicicletas de alto rendimiento, presenta su nuevo modelo Soloist 105 Di2, diseñado para el ciclista que busca lo mejor en rendimiento y estilo. Cada detalle del Soloist ha sido diseñado para optimizar su velocidad y aerodinámica, ofreciendo una experiencia única en la carretera.
COMPONENTES
| HORQUILLA | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
| DIRECCIÓN | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| TEE | Cervélo ST36 Alloy |
| MANUBRIO | Cervélo AB07 Alloy, 31.8mm clamp |
| TIJA | Cervélo SP27 Carbon |
| SILLIN | Prologo Nago R4 PAS TiRox |
| SHIFTERS | Shimano Ultegra, R8170, 12 speed |
| CALIPERS | Shimano Ultegra |
| ROTORES | Shimano CL800 Centerlock |
| DESVIADOR | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| PATA DE CAMBIO | Shimano Ultegra, R8150, 12 speed |
| PIÑON | Shimano Ultegra, 11-30, 12 Speed |
| CADENA | Shimano M8100, 12 speed |
| VOLANTE | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 Speed, 4iiii Precision Pro, GEN3+ Dual Sided |
| MOTOR | JY BBright T47, for 24mm spindle |
| RUEDA DELANTERA | Reserve 40, 25.5mm IW, Zipp 76, 24H, centerlock, compatible con tubeless |
| RUEDA TRASERA | Reserve 44, 25mm IW, Zipp 176,12x142mm, HG freehub, 24H, centerlock, compatible con tubeless |
| EJES | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
| NEUMATICOS | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x28c OR Vittoria Rubino Pro TLR G 28c Black |
| MAXIMO DE NEUMATICOS | 34mm |
| ACCESORIOS | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount |

Encuentra tu talla perfecta
Ingresa tu altura en cm para conocer la talla de bicicleta recomendada para ti.
cm
Por favor ingresa una altura válida entre 150 y 200 cm
